<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reseau-ingenieurs.com</title>
	<atom:link href="http://reseau-ingenieurs.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reseau-ingenieurs.com</link>
	<description>Le réseau social des ingénieurs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 10:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Chat Ingénieurs et Techniciens avec EDF, Systra et Altelios</title>
		<link>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2011/09/27/chat-ingenieurs-et-techniciens-avec-edf-systra-et-altelios/</link>
		<comments>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2011/09/27/chat-ingenieurs-et-techniciens-avec-edf-systra-et-altelios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Salons]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[évènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[grandes entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes diplômés]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[offres d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[technicien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-ingenieurs.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[A partir de 18h aujourd&#8217;hui, rendez-vous sur ce chat pour poser vos questions aux recruteurs d&#8217;EDF, Systra et Altelios : http://stepstone.canalchat.fr/2011/6/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de 18h aujourd&#8217;hui, rendez-vous sur ce chat pour poser vos questions aux recruteurs d&#8217;EDF, Systra et Altelios : <a href="http://stepstone.canalchat.fr/2011/6/">http://stepstone.canalchat.fr/2011/6/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2011/09/27/chat-ingenieurs-et-techniciens-avec-edf-systra-et-altelios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 jours d&#8217;opportunités d&#8217;emploi pour les ingénieurs</title>
		<link>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2011/09/16/15-jours-opportunites-emploi-pour-les-ingenieurs/</link>
		<comments>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2011/09/16/15-jours-opportunites-emploi-pour-les-ingenieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoles d'ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mag de Jobingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[Technicien.com]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[emploi cadre]]></category>
		<category><![CDATA[évènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[femmes ingénieures]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[jobingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-ingenieurs.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Jobtech, le site d'emploi des ingénieurs et des techniciens organise une quinzaine emploi spéciale du 19 septembre au 2 octobre. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jobtech.fr" target="_blank">Jobtech</a>, le site d&#8217;emploi des ingénieurs et des techniciens organise une quinzaine emploi spéciale du 19 septembre au 2 octobre. De nombreux groupes ont publié leurs offres d&#8217;emploi sur <a href="http://www.jobtech.fr" target="_blank">Jobtech </a>à cette occasion, mais aussi sur <a href="http://www.jobingenieur.com" target="_blank">Jobingenieur.com</a>, <a href="http://www.technicien.com" target="_blank">Technicien.com</a> et <a href="http://www.stepstone.fr/Conseils-de-carriere/actualite-emploi/dossier-ingenieur.cfm" target="_blank">StepStone</a>.</p>
<p>Découvrez les postes à pourvoir, les opérations de recrutement,  le <a href="http://stepstone.canalchat.fr/2011/6/" target="_blank">chat emploi </a>Ingénieurs et Technicien, l&#8217;actualité de l&#8217;emploi des ingénieurs et des techniciens sur <a href="http://www.jobtech.fr/ingenieurs" target="_blank">http://www.jobtech.fr/ingenieurs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2011/09/16/15-jours-opportunites-emploi-pour-les-ingenieurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat Ingénieurs ce soir à 18h</title>
		<link>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2011/05/24/chat-ingenieurs-ce-soir-a-18h/</link>
		<comments>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2011/05/24/chat-ingenieurs-ce-soir-a-18h/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[évènements]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-ingenieurs.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Les recruteurs de Dekra Industrial et Thales participent à un chat spécial ingénieurs ce soir à 18h. Ils présenteront les offres à pourvoir et les perspectives de carrière de leur entreprise. Pour participer au chat : http://qc-fr.stepstone.com/www/xengine/work.php?bannerid=1699]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les recruteurs de Dekra Industrial et Thales participent à un chat spécial ingénieurs ce soir à 18h. Ils présenteront les offres à pourvoir et les perspectives de carrière de leur entreprise.</p>
<p class="MsoNormal">Pour participer au chat : <a href="http://qc-fr.stepstone.com/www/xengine/work.php?bannerid=1699">http://qc-fr.stepstone.com/www/xengine/work.php?bannerid=1699</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2011/05/24/chat-ingenieurs-ce-soir-a-18h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le 3ème P’tit Déjeuner de la Science&#8230;</title>
		<link>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/08/10/retour-sur-le-3eme-p%e2%80%99tit-dejeuner-de-la-science/</link>
		<comments>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/08/10/retour-sur-le-3eme-p%e2%80%99tit-dejeuner-de-la-science/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-ingenieurs.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[La place des ingénieurs français dans le monde Le 24 juin 2010 a eu lieu le dernier P’tit Déjeuner de la Science de la saison 2009-2010. Sur le thème « des ingénieurs français performants à l’heure de la mondialisation des talents ? », Jean-Claude Lewandowski a animé cette rencontre de près de 2 heures au Palais de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="titremaxgris">La place des ingénieurs français dans le monde</h1>
<div class="divarticlefull">
<div class="textenoir" style="margin-top: 5px;margin-bottom: 15px;text-align: justify">
<p class="spip"><strong>Le 24 juin 2010 a eu lieu le dernier P’tit Déjeuner de la Science de la saison 2009-2010. Sur le thème « des ingénieurs français performants à l’heure de la mondialisation des talents ? », Jean-Claude Lewandowski a animé cette rencontre de près de 2 heures au Palais de la découverte.</strong></p>
<p class="spip">Pour visionner la conférence dans son intégralité : http://www.ptitsdejeuners-science.com</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/08/10/retour-sur-le-3eme-p%e2%80%99tit-dejeuner-de-la-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drone hélicoptère autonome : balaise leur petit robot !</title>
		<link>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/05/28/drone-helicoptere-autonome/</link>
		<comments>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/05/28/drone-helicoptere-autonome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoles d'ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mag de Jobingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[hélicoptère]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[sciences et technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Pennsylvanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-ingenieurs.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Petite vidéo qui montre la manoeuvrabilité d&#8217;un drone hélicoptère à quatre rotors. Le drone se déplace de manière autonome et d&#8217;une façon assez agressive, très rapide et surtout avec une précision de mouvement impressionnante. On doit cette démonstration au GRASP Lab de l&#8217;Université de Pennsylvanie : il faut avouer que les mouvements sont d&#8217;une précision [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana">Petite vidéo qui montre la manoeuvrabilité d&#8217;un drone hélicoptère à quatre rotors. Le drone se déplace de manière autonome et d&#8217;une façon assez agressive, très rapide et surtout avec une précision de mouvement impressionnante. On doit cette démonstration au GRASP Lab de l&#8217;Université de Pennsylvanie : il faut avouer que les mouvements sont d&#8217;une précision redoutable&#8230; Qui dit mieux ?</span></p>
<p><span style="font-family: verdana"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=MvRTALJp8DM&amp;feature=player_embedded">Drone hélicoptère autonome</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/05/28/drone-helicoptere-autonome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat spécial Ingénieurs avec EDF, Dekra et le Groupe Altelios Technology</title>
		<link>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/04/29/chat-special-ingenieurs-avec-edf-dekra-et-le-groupe-altelios-technology/</link>
		<comments>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/04/29/chat-special-ingenieurs-avec-edf-dekra-et-le-groupe-altelios-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoles d'ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-ingenieurs.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Une opportunité de dialoguer avec des recruteurs avant l’entretien. Rendez-vous le jeudi 6 mai à 18h pour dialoguer en direct avec les recruteurs d’EDF, de Dekra et du Groupe Altelios Technology. Pendant une heure de chat, posez toutes vos questions (postes, rémunérations, carrière, handicap) aux recruteurs invités, qui font l’effort de vous répondre sans langue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une opportunité de dialoguer avec des recruteurs avant l’entretien.</strong></p>
<p class="spip">Rendez-vous le jeudi 6 mai à 18h pour dialoguer en direct avec les recruteurs d’EDF, de Dekra et du Groupe Altelios Technology. Pendant une heure de chat, posez toutes vos questions (postes, rémunérations, carrière, handicap) aux recruteurs invités, qui font l’effort de vous répondre sans langue de bois. C’est d’ailleurs l’occasion pour ces derniers de présenter leur entreprise et de communiquer différemment.</p>
<p class="spip"><a title="chat spécial ingénieurs" href="http://clients.canalchat.fr/stepstone/2010/9/"><strong>Participer au chat</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/04/29/chat-special-ingenieurs-avec-edf-dekra-et-le-groupe-altelios-technology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La RATP crée un forum virtuel géant « ZE FORUM »</title>
		<link>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/03/26/la-ratp-cree-un-forum-virtuel-geant-ze-forum/</link>
		<comments>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/03/26/la-ratp-cree-un-forum-virtuel-geant-ze-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Associations d'ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[RATP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-ingenieurs.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Du 29 mars au 2 avril 2010, les ingénieurs de la RATP se mobilisent pour présenter aux étudiants et jeunes ingénieurs, la diversité des métiers, la multiplicité des projets...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong>pour connecter en one to one ses ingénieurs avec des étudiants et jeunes ingénieurs</strong></p>
<p align="left">Du 29 mars au 2 avril 2010, les ingénieurs de la RATP se mobilisent pour présenter aux étudiants et jeunes ingénieurs, la diversité des métiers, la multiplicité des projets ainsi que leurs propre parcours au sein de l’entreprise en France ou à l’international.</p>
<p align="left">Ce Forum novateur, exceptionnel et interactif est accessible sur ratp.fr/zeforum (deux possibilités pour dialoguer avec les ingénieurs : une inscription classique sur le forum ou viafacebook connect). A partir de la page d’accueil, les étudiants et les jeunes ingénieurs pourront accéder aux informations par deux biais :</p>
<p align="left"><strong>les quatre familles de métiers :</strong></p>
<p> ingénieur génie mécanique</p>
<p> ingénieur systèmes d’informations</p>
<p> ingénieur génie civil, urbaniste, architecte</p>
<p> ingénieur exploitation et maintenance</p>
<p align="left"><strong>les principaux projets de l’entreprise en matière de :</strong></p>
<p> développement en France et à l’international</p>
<p> modernisation du réseau et des nouveaux matériels</p>
<p> service (informations voyageurs, télébillétique…)</p>
<p align="left">Entreprise en pleine phase de développement et deuxième recruteur en Ile-de-France, la RATP recrute près de 3 000 personnes chaque année. D’ici 2014, 50 % de ses cadres partiront à la retraite : le renouvellement des compétences est donc un enjeu majeur pour la RATP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/03/26/la-ratp-cree-un-forum-virtuel-geant-ze-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingénieurs &amp; Techniciens : un secteur qui confirme la tendance qu’il n’y a pas eu d’arrêt brutal des recrutements en 2009</title>
		<link>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/03/02/ingenieurs-techniciens-un-secteur-qui-confirme-la-tendance-qu%e2%80%99il-n%e2%80%99y-a-pas-eu-d%e2%80%99arret-brutal-des-recrutements-en-2009/</link>
		<comments>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/03/02/ingenieurs-techniciens-un-secteur-qui-confirme-la-tendance-qu%e2%80%99il-n%e2%80%99y-a-pas-eu-d%e2%80%99arret-brutal-des-recrutements-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[marché de l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[métiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-ingenieurs.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160; Les 25 consultants spécialisés de Page Personnel Ingénieurs &#38; Techniciens qui ont réalisé 3200 missions de recrutement pour leurs clients depuis début 2008 confirment la tendance qu’il  n’y a pas eu d’arrêt brutal des recrutements en 2009. Les entreprises restent persuadées que la sortie de crise passe par l’innovation et la recherche. Dans des secteurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small"><span style="font-size: 10pt"><span style="font-family: Arial">&laquo;&nbsp; <em>Les 25 consultants spécialisés de Page Personnel Ingénieurs &amp; Techniciens qui ont réalisé 3200 missions de recrutement pour leurs clients depuis début 2008 confirment la tendance qu’il  n’y a pas eu d’arrêt brutal des recrutements en 2009. Les entreprises restent persuadées que la sortie de crise passe par l’innovation et la recherche. Dans des secteurs porteurs comme l’énergie et l’environnement, on constate effectivement que l’ingénierie résiste mieux que d’autres spécialités. Les profils assumant des fonctions proches des clients (chargés d’affaires, SAV par exemple) restent également très recherchés en raison de l’impact rapide qu’ils peuvent avoir sur l’activité de la société</em> <em>&laquo;&nbsp;, </em>précise<em> </em>Sébastien Hampartzoumian<span style="font-family: Arial"><em>.</em></span></span></span></span></p>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-size: 10pt"><em></em></span></span></div>
<div><span style="font-size: x-small"><span style="font-size: 10pt"><span style="font-family: Arial"><em>Source : Page Personnel<br />
</em><span style="font-size: x-small"><span style="font-size: 10pt"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: x-small"><span style="font-size: 10pt"><span style="font-family: Arial"> <br />
<a href="http://www.sourcea.fr/images/etude_ingenieurs_et_techniciens.pdf" target="_blank">Lire l&#8217;étude de fonctions de Page Personnel</a><br />
</span></span></span></span></span></span></span></span></span></div>
<p><span style="font-size: x-small"> </p>
<p></span></p>
<p> </p>
<div><span style="font-size: x-small"> </span></div>
<p><span style="font-size: x-small"> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/03/02/ingenieurs-techniciens-un-secteur-qui-confirme-la-tendance-qu%e2%80%99il-n%e2%80%99y-a-pas-eu-d%e2%80%99arret-brutal-des-recrutements-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus sur 3 jeunes créateurs de start-up high-tech à Télécom Ecole de Management</title>
		<link>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/02/03/focus-sur-3-jeunes-createurs-de-start-up-high-tech-a-telecom-ecole-de-managemen/</link>
		<comments>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/02/03/focus-sur-3-jeunes-createurs-de-start-up-high-tech-a-telecom-ecole-de-managemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecoles d'ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-ingenieurs.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Télécom Ecole de Management se distingue dans le paysage des grandes écoles en formant des managers experts des sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC), avec une pédagogie tournée vers l’entrepreneuriat. De fait, on retrouve un grand nombre de jeunes créateurs de start-up high-tech parmi les étudiants et les diplômés de l’école. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt"><em>Télécom Ecole de Management se distingue dans le paysage des grandes écoles en formant des managers experts des sciences et technologies de l’information et de la communication (STIC), avec une pédagogie tournée vers l’entrepreneuriat. De fait, on retrouve un grand nombre de jeunes créateurs de start-up high-tech parmi les étudiants et les diplômés de l’école. Ces jeunes entrepreneurs bénéficient du soutien de <strong>l’incubateur</strong> de Télécom Ecole de Management qui leur permet de faire décoller leur entreprise dans de bonnes conditions, et d’une impulsion pédagogique via le <strong>Challenge Projets d’Entreprendre</strong>, organisé chaque année par l’école au mois de mai. Télécom Ecole de Management dresse les portraits de 3 jeunes créateurs, étudiant ou jeune diplômé de l’école, à différents stades de leur parcours.</em></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span> <strong>Florian Mérian, « from dream to cash »</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt">Profil :</span></strong><span style="font-size: 10pt"> 22 ans, étudiant en 3<sup>e</sup> année à Télécom Ecole de Management. Vainqueur du Challenge Projets d’Entreprendre en mai 2009. Passionné de jeux vidéo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt;color: black">Start-up :</span></strong><span style="font-size: 10pt;color: black"> <a title="http://multeegaming.com/ blocked::http://multeegaming.com/" href="http://multeegaming.com/">MulteeGaming.com</a> professionnalise le jeu vidéo en offrant </span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt;color: #333333">une </span></span><span class="apple-style-span"><span style="font-size: 10pt">plateforme Internet de compétitions de jeux vidéo en ligne.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span><strong> Tanguy Yu, plus jeune lauréat du Concours national d’innovation</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt">Profil :</span></strong><span style="font-size: 10pt"> 25 ans, diplômé de Télécom Ecole de Management, promo 2009. Expert d’internet et passionné par la réalisation vidéo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt">Start-up : </span></strong><span style="font-size: 10pt">UbiCast (<a title="http://www.ubicast.eu/" href="http://www.ubicast.eu/">www.ubicast.eu</a>) développe une solution clé-en-main d&#8217;enregistrement vidéo et de publication sur Internet. Elle s&#8217;adresse aux organisations qui souhaitent fixer leurs événements (formations, cours et conférences) sur un support vidéo directement relié à Internet. L&#8217;intervenant peut maîtriser de bout en bout la réalisation de ses vidéos et leur mise en ligne, en direct. Conçus à <strong><span style="font-weight: normal;font-family: 'Calibri','sans-serif'">l&#8217;attention d&#8217;utilisateurs non spécialistes</span></strong>, les solutions UbiCast sont simples d’utilisation et peu intrusives, pour déranger le moins possible les événements qu&#8217;elles médiatisent.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span><strong> Benoit Varin, créateur engagé de start-up écolos</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: 10pt">Profil :</span></strong><span style="font-size: 10pt"> 28 ans, diplômé de Télécom Ecole de Management, promo 2004, conjugue sa passion pour les nouvelles technologies avec son sens de l’entreprise et ses valeurs d’engagement dans le développement durable. Il participe à la création de nombreuses associations, donne des cours, participe à des séminaires, des colloques et des groupes de travail internationaux liés au développement durable et au Green IT.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 10pt"> </span><strong><span style="font-size: 10pt">Start-up :</span></strong><span style="font-size: 10pt"> En 2005, Benoit Varin fonde TIC Ethic SARL (<a title="http://www.ticethic.com/" href="http://www.ticethic.com/">www.ticethic.com</a>) une société de consulting qui accompagne les entreprises, associations, industriels et collectivités dans leur stratégie Développement Durable. Aujourd’hui, TIC Ethic emploie 5 consultants sous la direction de Benoît Varin.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/02/03/focus-sur-3-jeunes-createurs-de-start-up-high-tech-a-telecom-ecole-de-managemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Question de la diversité dans les écoles d’ingénieurs</title>
		<link>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/01/25/question-de-la-diversite-dans-les-ecoles-d-ingenieurs/</link>
		<comments>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/01/25/question-de-la-diversite-dans-les-ecoles-d-ingenieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associations d'ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoles d'ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Technicien.com]]></category>
		<category><![CDATA[CNISF]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[la diversité et l'égalité des chances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseau-ingenieurs.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Le débat sur la diversité sociale au sein des écoles d’ingénieurs invite les Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF) à se prononcer favorablement en faveur d’objectifs quantitatifs et cohérents, comme l’a précisé la Ministre de l’enseignement supérieur, Madame Valérie PECRESSE. C’est pour lui l’occasion de rappeler que les écoles d’ingénieurs sont ouvertes à tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="spip_small" style="font-weight: bold" dir="ltr">Le débat sur la diversité sociale au sein des écoles d’ingénieurs invite les Ingénieurs et Scientifiques de France (CNISF) à se prononcer favorablement en faveur d’objectifs quantitatifs et cohérents, comme l’a précisé la Ministre de l’enseignement supérieur, Madame Valérie PECRESSE.</div>
<div dir="ltr">
<p class="spip">C’est pour lui l’occasion de rappeler que les écoles d’ingénieurs sont ouvertes à tous les étudiants réussissant un concours d’entrée, indépendamment de leurs conditions sociales. Toutefois le CNISF émet des réserves sur un système de quotas.</p>
<p class="spip">La solution de la diversité se trouve être en amont de l’enseignement supérieur dès le secondaire ; c’est là qu’il faut expliquer et agir en montrant aux futurs étudiants que l’accès à une école d’ingénieurs leur est possible. Etre ingénieur est un métier d’avenir, passionnant, ouvert sur la société, accessible à tous avec éventuellement une aide adaptée à la situation sociale. Ce ne sont pas les places qui manquent, ni les filières d’accès. Et le besoin d’ingénieurs est patent.</p>
<p class="spip">L’enquête ingénieur réalisée par le CNISF, en juin 2009, révèle que  51% des ingénieurs sont issus de familles où aucun des deux parents n’est cadre et que 47,7 % des ingénieurs ne sont pas passés par les classes préparatoires pour rentrer dans une école.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseau-ingenieurs.com/blog/2010/01/25/question-de-la-diversite-dans-les-ecoles-d-ingenieurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

